Варианты креплений для светильников серии Element, Optimus:
Видеообзоры - наши проекты в промышленном освещении
Дополнительные аксессуары для промышленных светильников:
Рассеиватель диффузора 70° Kolokol
Рассеиватель диффузора 60°/90° Kolokol
Комплект для подвесного монтажа светильников Geniled Office, ЛСП и ЛПО
Защитная решетка диффузора 60°/90° Kolokol
Защитная решетка Kolokol 100Вт/150Вт/200Вт
Таблица сравнения промышленных светильников
В этой таблице представлены бренды Geniled, IEK, Mobilux, мы попытались сравнить основные характеристики промышленных светильников.
Промышленные светильники | Тип светильника | Цоколь | Тип лампы | Мощность ламп, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K | Индекс цветопередачи, Ra | Коэффициент мощности (свет.) | Степень пылевлагозащиты защиты |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 60 Вт | 7110 | 5000 | 82 | >0.92 | IP65 | |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 40 Вт | 4740 | 5000 | 82 | >0.92 | IP65 | |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 36 Вт | 2880 | 6500 | - | - | IP65 | |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 36 Вт | 3300 | 6500 | - | - | IP65 | |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 60 Вт | 5700 | 5000 | 82 | >0.92 | IP65 | |
потолочный | LED | LED светодиодный | мощность 200 Вт | 36400 | 4000 | 70 | >0.95 | IP65 | |
универсальный | G13 | LED светодиодный | - | - | - | - | - | IP65 | |
потолочный | - | LED светодиодный | мощность 150 Вт | 15000 | 4000 | 80-89 | - | IP65 | |
универсальный | LED | LED светодиодный | мощность 50 Вт | 6750 | 5000 | >75 | >0.98 | IP67 | |
универсальный | LED | LED светодиодный | мощность 70 Вт | 8540 | 5000 | 82 | >0.92 | IP67 |
Наша компания ООО "Восход-Энерго" занимается освещением различных помещений: от производственных до установки уличных консольных светильников в коттеджном поселке. Помимо этого на нашем сайте вы можете оформить заказ и на обычные настольные и декоративные светильники. Мы гарантируем качество наших товаров и работаем на совесть.