Светильник на скобе ProfiLed Slim G3 5000K, 160lm/w, 100вт купить в Минске и Беларуси
Козырек и решетка на светильник - дополнительные аксессуары, которые приобретаются отдельно!
Благодаря прочному алюминиевому корпусу с защитным закаленным стеклом, высококачественным светодиодам и драйверу, наш тонкий светодиодный прожектор G3 обеспечивает высокую светоотдачу до 150 LPW и длительный срок службы. Асимметричное оптическое распределение улучшает световой эффек Этот продукт является идеальным решением для большинства наружных применений, таких как настенный монтаж вокруг фасадов зданий, в садах, на дорожках возле зданий, в гаражах, на въездах и подъездных путях.

С козырьком, слабое рассеивание света c металлической сеткой, IK10. симметричная оптика. Высокая яркость до 150лм/Вт. Закаленное стекло. Линза из ПММА. Литой алюминий.
Функции
- Корпус: литой алюминий.
- Теплопроводность: 96 Вт/м·К.
- Светодиод: Cree 3030.
- Индекс цветопередачи: Ra>70.
- СДКМ: <6.
- Коэффициент мощности: >0,95.
- КНИ: <15.
- Водитель: Минвелл.
- Эффективность драйвера: >93%.
- Защита OTP, OCP, OVP, SCP.
- Защита от перенапряжения: 6 кВ.
- Водонепроницаемость: IP66.
- Испытание на удар: IK08&IK10.
- Электрические: 100-277 В, 50/60 Гц.
- Рабочая температура: -40~50.
- TM21: L90B10>50 000H.
- Срок службы: 50 000 ч.
Оптика
Специально разработанная оптика используется для разной высоты и пространства. Она не только улучшит люкс и равномерность, но и минимизирует слепящий свет.

| Модель | Вт | Вольт | Люмен | CRI | ИС | Размер (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM100SE1H-CM | 100 | 100~277 | 15000 | >70 | IP66 | 292×246×53 |
| HM150SE1H-CM | 150 | 100~277 | 22500 | >70 | IP66 | 336×264×53 |
| HM200SE1H-CM | 200 | 100~277 | 30000 | >70 | IP66 | 407×328×53 |
| HM240SE1H-CM | 240 | 100~277 | 36000 | >70 | IP66 | 407×328×53 |
| HM300SE1H-CM | 300 | 100~277 | 45000 | >70 | IP66 | 496×411×71 |
| HM400SE1H-CM | 400 | 100~277 | 60000 | >70 | IP66 | 496×411×71 |

| Модель | Длина (мм) | Вт | Часы | Кол-во | Вес (кг) | Груз. вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL100SE1H | 370 | 275 | 105 | 1 | 2.50 | 2.90 |
| FL150SE1H | 415 | 330 | 120 | 1 | 3.30 | 3.80 |
| FL200SE1H | 485 | 385 | 140 | 1 | 5.20 | 5.80 |
| FL240SE1H | 485 | 385 | 140 | 1 | 5.45 | 6.10 |
| FL300SE1H | 586 | 473 | 165 | 1 | 9.60 | 10.20 |
| FL400SE1H | 586 | 473 | 165 | 1 | 9.60 | 10.20 |



| Тип серии | Slim |
| Назначение | промышленные, складские, ЖКХ, фасадные, спортивные |
| Тип светильника | прожектор |
| Цоколь | LED |
| Форма | прямоугольная |
| Способ монтажа | консоль (крепление на опору), кронштейн |
| Тип лампы (источника света) | LED (светодиодный) |
| Мощность, Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 15000 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 160 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >70 |
| Коэффициент мощности (свет.) | >0.95 |
| Напряжение (светильники), В | 100–277 |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Оптическая часть | закаленное стекло |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | черный |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Длина, мм | 53 |
| Ширина, мм | 246 |
| Высота, мм | 292 |
| Вес, кг | 2.50 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +50 |
Пока не было вопросов.

-21x21.jpg)




































































-21x21.jpg)



-21x21.png)



-74x74.jpg)
-50x50.jpg)