Светодиодные светильники "FHB" разработаны для освещения спортивных объектов.
Обеспечена высокая световая отдача: от 119 до 170 Лм/Вт.
2 варианта крепления: подвесное или на поворотном кронштейне.
Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование) в автоматическом или ручном режиме.
Заводская гарантия - 5 лет.
Доступно более 100 вариаций этого светильника
| Модификация | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Световая отдача, Лм/Вт | Световой поток светильника, Лм | Степень защиты |
| FHB-sport 19-920-957-F15 | 2000000071169 | 920 | 123 | 113075 | IP66 |
| FHB 08-90-740-F30 | 2000000071244 | 90 | 149 | 13366 | IP66 |
| FHB 04-230-740-F30 | 2000000071251 | 230 | 150 | 34500 | IP66 |
| FHB 08-90-740-D60 | 2000000071268 | 90 | 149 | 13380 | IP66 |
| FHB 08-90-740-С120 | 2000000071275 | 90 | 151 | 13623 | IP66 |
| FHB 04-115-740-F30 | 2000000071329 | 115 | 162 | 18680 | IP66 |
| FHB 04-115-740-D60 | 2000000071336 | 115 | 165 | 18950 | IP66 |
| FHB 04-115-740-С120 | 2000000071343 | 115 | 168 | 19355 | IP66 |
| FHB 04-115-850-F30 | 2000000071350 | 115 | 153 | 17557 | IP66 |
| FHB 04-115-850-С120 | 2000000071367 | 115 | 158 | 18191 | IP66 |
| FHB 02-150-850-D90 | 2000000071404 | 150 | 142 | 21300 | IP66 |
| FHB 02-150-740-С120 | 2000000071411 | 150 | 155 | 23290 | IP66 |
| FHB 02-150-740-D60 | 2000000071428 | 150 | 149 | 22300 | IP66 |
| FHB 02-150-740-F30 | 2000000071435 | 150 | 149 | 22275 | IP66 |
| FHB 04-230-850-D85 | 2000000072050 | 230 | 143 | 32875 | IP66 |
| FHB-sport 18-690-957-F15 | 2000000072623 | 690 | 123 | 84805 | IP66 |
| FHB 33-300-850-С120 | 2000000072913 | 300 | 146 | 43779 | IP66 |
| FHB 02-150-840-D60 | 2000000073729 | 150 | 140 | 20959 | IP66 |
| FHB 16-450-850-F30 | 2000000073927 | 450 | 140 | 62806 | IP66 |
| FHB 34-600-850-D60 | 2000000074511 | 600 | 140 | 83835 | IP66 |
| FHB 02-150-830-F15 | 2000000076812 | 150 | 131 | 19690 | IP66 |
| FHB 34-600-850-F15 | 2000000078458 | 600 | 140 | 83800 | IP66 |
| FHB 04-230-840-F30 | 2000000080321 | 230 | 134 | 30839 | IP66 |
| FHB 33-300-840-D60 | 2000000080420 | 300 | 133 | 39822 | IP66 |
| FHB 33-300-840-F30 | 2000000080437 | 300 | 133 | 39903 | IP66 |
| FHB 02-150-840-F15 | 2000000081373 | 150 | 133 | 19900 | IP66 |
| FHB 04-230-740-D60 | 2000000081953 | 230 | 152 | 34960 | IP66 |
| FHB 17-460-740-D60 | 2000000082202 | 460 | 145 | 460 | IP66 |
| FHB 16-450-850-D60 | 2000000082608 | 450 | 140 | 62877 | IP66 |
| FHB 04-230-850-D60 | 2000000056029 | 230 | 143 | 32857 | IP66 |
| FHB 04-230-840-F15 | 2000000056616 | 230 | 133 | 30520 | IP66 |
| FHB 02-150-850-C120 | 2000000056869 | 150 | 146 | 21889 | IP66 |
| FHB 02-150-850-D60 | 2000000056876 | 150 | 140 | 20959 | IP66 |
| FHB 04-230-850-F15 | 2000000056951 | 230 | 140 | 32123 | IP66 |
| FHB 08-90-840-D60 | 2000000057002 | 90 | 133 | 11950 | IP66 |
| FHB 02-150-850-F15 | 2000000057064 | 150 | 140 | 20950 | IP66 |
| FHB 02-150-850-F30 | 2000000057071 | 150 | 140 | 20935 | IP66 |
| FHB 08-90-850-F15 | 2000000057088 | 90 | 140 | 12570 | IP66 |
| FHB 08-90-850-F30 | 2000000057095 | 90 | 140 | 12562 | IP66 |
| FHB 04-230-850-F30 | 2000000057262 | 230 | 141 | 32417 | IP66 |
| FHB 08-90-850-C120 | 2000000057316 | 90 | 142 | 12804 | IP66 |
| FHB 08-90-850-D60 | 2000000057422 | 90 | 140 | 12575 | IP66 |
| FHB 08-90-830-C120 | 2000000058276 | 90 | 134 | 12035 | IP66 |
| FHB 16-450-850-F15 | 2000000058559 | 450 | 143 | 64247 | IP66 |
| FHB 17-460-850-C120 | 2000000058573 | 460 | 146 | 67127 | IP66 |
| FHB 08-90-840-F15 | 2000000058948 | 90 | 133 | 11942 | IP66 |
| FHB 17-460-850-D60 | 2000000059204 | 460 | 143 | 65714 | IP66 |
| FHB 17-460-850-F30 | 2000000059211 | 460 | 141 | 64835 | IP66 |
| FHB 08-90-850-C110 | 2000000059464 | 90 | 119 | 10682 | IP66 |
| FHB 02-150-850-С110 | 2000000059488 | 150 | 124 | 18613 | IP66 |
| FHB 04-230-840-С120 | 2000000060620 | 230 | 139 | 31886 | IP66 |
| FHB 04-230-840-D60 | 2000000061429 | 230 | 136 | 31215 | IP66 |
| FHB 33-300-850-F30 | 2000000061467 | 300 | 140 | 41871 | IP66 |
| FHB 19-920-850-D60 | 2000000097169 | 920 | 143 | 131428 | IP66 |
| FHB 08-90-840-F30 | 2000000062785 | 90 | 133 | 11933 | IP66 |
| FHB 04-230-850-C120 | 2000000062853 | 230 | 146 | 33563 | IP66 |
| FHB 34-600-850-F30 | 2000000063256 | 600 | 140 | 83724 | IP66 |
| FHB-sport 19-920-957-D60 | 2000000099576 | 920 | 127 | 116971 | IP66 |
| FHB 19-920-850-F30 | 2000000063713 | 920 | 141 | 129669 | IP66 |
| FHB 08-90-830-F15 | 2000000063997 | 90 | 131 | 11816 | IP66 |
| FHB 08-90-830-F30 | 2000000101194 | 90 | 131 | 11809 | IP66 |
| FHB 33-300-750-D60 | 2000000102474 | 300 | 149 | 44601 | IP66 |
| FHB 33-300-750-F30 | 2000000102481 | 300 | 149 | 44550 | IP66 |
| FHB 19-920-957-F30 | 2000000103037 | 920 | 125 | 115406 | IP66 |
| FHB 85-200-850-F30 | 2000000104768 | 200 | 146 | 29168 | IP66 |
| FHB 04-230-730-F30 | 2000000105697 | 230 | 150 | 34492 | IP66 |
| FHB 19-920-850-F15 | 2000000065953 | 920 | 140 | 128493 | IP66 |
| FHB 34-600-850-С120 | 2000000066493 | 600 | 146 | 87558 | IP66 |
| FHB 17-460-850-F15 | 2000000067933 | 460 | 140 | 64247 | IP66 |
| FHB 17-460-750-F15 | 2000000106632 | 460 | 145 | 66873 | IP66 |
| FHB-Light 102-100-740-C120 | 2000000107103 | 100 | 170 | 17000 | IP66 |
| FHB 02-150-840-C120 | 2000000070117 | 150 | 139 | 20800 | IP66 |
| FHB 02-150-840-F30 | 2000000070162 | 150 | 140 | 20930 | IP66 |
| FHB 08-90-840-C120 | 2000000070803 | 90 | 135 | 12165 | IP66 |
| FHB-sport 18-690-957-С120 | 2000000109374 | 690 | 130 | 89614 | IP66 |
| FHB 85-200-850-F15 | 2000000111506 | 200 | 145 | 28904 | IP66 |
| FHB-Light 102-100-850-C120 | 2000000114019 | 100 | 156 | 15576 | IP66 |
| FHB R | 2000000115252 | 87 | 142 | 12377 | IP66 |
| FHB R | 2000000115290 | 147 | 149 | 21895 | IP66 |
| FHB R | 2000000115313 | 440 | 149 | 65685 | IP66 |
| FHB R | 2000000115351 | 185 | 158 | 29151 | IP66 |
| FHB R | 2000000115368 | 590 | 148 | 87580 | IP66 |
| FHB-Light 102-100-750-C120 | 2000000117492 | 100 | 142 | 14183 | IP66 |
| FHB 19-920-840-С120 | 2000000131276 | 920 | 139 | 127543 | IP66 |
| FHB 19-920-840-D60 | 2000000131481 | 920 | 136 | 124857 | IP66 |
| FHB 16-450-740-F30 | 2000000119618 | 450 | 149 | 66825 | IP66 |
| FHB 02-150-750-D60 | 2000000123523 | 150 | 149 | 22300 | IP66 |
| FHB 19-920-850-C120 | 2000000125343 | 920 | 146 | 134253 | IP66 |
| FHB-sport 19-920-957-C120 | 2000000125749 | 920 | 130 | 119485 | IP66 |
| FHB-Light 102-100-830-C120 | 2000000127224 | 100 | 146 | 14640 | IP66 |
| FHB 02-150-830-F30 | 2000000127651 | 150 | 131 | 19679 | IP66 |
| FHB 04-230-750-F30 | 2000000127798 | 230 | 150 | 34492 | IP66 |
| FHB R | 2000000128221 | 90 | 144 | 12920 | IP66 |
| FHB R | 2000000128269 | 150 | 146 | 21830 | IP66 |
| FHB R | 2000000128429 | 90 | 141 | 12660 | IP66 |
| FHB R | 2000000129952 | 590 | 145 | 85570 | IP66 |
| FHB-sport 16-450-957-D60 | 2000000091792 | 450 | 123 | 55332 | IP66 |
| FHB 04-230-740-F15 | 2000000095431 | 230 | 149 | 34179 | IP66 |
| FHB 02-150-830-D60 | 2000000085982 | 150 | 131 | 19690 | IP66 |
| FHB 04-230-750-D60 | 2000000084992 | 230 | 152 | 34960 | IP66 |
| FHB 85-200-850-D60 | 2000000112251 | 200 | 148 | 29564 | IP66 |
| FHB 85-200-850-C120 | 2000000092591 | 200 | 151 | 30200 | IP66 |
| FHB-sport 34-600-957-D60 | 2000000094038 | 600 | 124 | 74614 | IP66 |
| FHB 33-300-850-D60 | 2000000087603 | 300 | 140 | 41918 | IP66 |
| FHB 33-300-750-C120 | 2000000103020 | 300 | 155 | 46581 | IP66 |
| FHB 33-300-850-F15 | 2000000091457 | 300 | 140 | 41900 | IP66 |
| FHB 02-150-740-F15 | 2000000095424 | 150 | 149 | 22291 | IP66 |
| FHB-sport 33-300-957-F15 | 2000000094878 | 300 | 119 | 35615 | IP66 |
| FHB 16-450-850-C120 | 2000000095318 | 450 | 146 | 65668 | IP66 |
| FHB 02-150-740-C90 | 2000000096117 | 150 | 155 | 23290 | IP66 |
| FHB-sport 33-300-957-D60 | 2000000085562 | 300 | 119 | 35630 | IP66 |
| FHB 04-230-830-F30 | 2000000106601 | 230 | 132 | 30472 | IP66 |
| FHB 08-90-830-D60 | 2000000086255 | 90 | 131 | 11821 | IP66 |
| FHB-sport 33-300-957-F30 | 2000000085555 | 300 | 119 | 35590 | IP66 |
| FHB 04-230-740-C120 | 2000000107912 | 230 | 155 | 35711 | IP66 |
| FHB-sport 17-460-957-C120 | 2000000093871 | 460 | 130 | 59743 | IP66 |
| FHB 02-150-740-С90 | 2000000096049 | 150 | 155 | 23290 | IP66 |
| Мощность, Вт | 90-920 |
| Световой поток, лм | 12562-134253 |
Пока не было вопросов.
Освещение спортивной школы олимпийского резерва по теннису Олимпиец Департамента спорта города Москвы
Освещение спортивной школы олимпийского резерва по теннису Олимпиец Департамента спорта города Москвы
..
Освещение ДЮСШ СК «ВЫМПЕЛ», г. Королев
Освещение ДЮСШ СК «ВЫМПЕЛ», г. Королев
..
Освещение ГБОУ Центр спорта и образования Самбо-70 Отделение Олимпия г. Москва
Освещение ГБОУ Центр спорта и образования Самбо-70 Отделение Олимпия г. Москва
..
Освещение арены хоккейного клуба «Авангард» во дворце спорта «Арена «Балашиха», г. Балашиха
Освещение арены хоккейного клуба «Авангард» во дворце спорта «Арена «Балашиха», г. Балашиха
..
Освещение арены баскетбольного клуба «УНИКС», в баскетбольном дворце «Баскет-холл», г. Казань
Освещение арены баскетбольного клуба «УНИКС», в баскетбольном дворце «Баскет-холл», г. Казань
..
Освещения тренировочного футбольного поля, МБУ «Спортивные сооружения», г. Королев
Освещения тренировочного футбольного поля, МБУ «Спортивные сооружения», г. Королев
..

-21x21.jpg)








































































-21x21.jpg)



-21x21.png)








