Мощные светодиодные прожекторы FFL предназначены для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов.
Корпус изготовлен из сплава алюминия с полимерным покрытием.
Специально разработанная оптика позволяет эффективно распределить световой поток, создавая направленное освещение, без темных пятен.
Заводская гарантия – 5 лет.
Доступно более 40 вариаций этого светильника
| Модификация | Артикул | Потребляемая мощность, Вт | Световая отдача, Лм/Вт | Световой поток светильника, Лм | Степень защиты |
| FFL 16-600-850-F30 | 2000000096582 | 600 | 130 | 78000 | IP66 |
| FFL-sport 09-230-957-F15 | 2000000071183 | 230 | 122 | 28078 | IP66 |
| FFL-sport 09-230-957-F30 | 2000000074689 | 230 | 122 | 28134 | IP66 |
| FFL-sport 09-230-957-D60 | 2000000074702 | 230 | 122 | 28015 | IP66 |
| FFL-sport 09-230-957-C120 | 2000000076133 | 230 | 127 | 29258 | IP66 |
| FFL 14-920-850-A | 2000000078649 | 920 | 140 | 128948 | IP66 |
| FFL 09-230-840-D60 | 2000000079608 | 230 | 131 | 30244 | IP66 |
| FFL 11-300-850-F15 | 2000000083650 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
| FFL 03-230-850-А | 2000000050362 | 230 | 140 | 32237 | IP66 |
| FFL 09-230-850-C120 | 2000000058160 | 230 | 145 | 33248 | IP66 |
| FFL 09-230-850-F30 | 2000000058290 | 230 | 139 | 31970 | IP66 |
| FFL 09-230-850-F15 | 2000000058306 | 230 | 139 | 31906 | IP66 |
| FFL 09-230-850-D60 | 2000000058313 | 230 | 138 | 31836 | IP66 |
| FFL 09-230-850-W | 2000000058337 | 230 | 140 | 32202 | IP66 |
| FFL 11-300-850-F30 | 2000000063782 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
| FFL-sport 11-300-957-С120 | 2000000102559 | 300 | 128 | 38531 | IP66 |
| FFL 09-230-830-D60 | 2000000105727 | 230 | 130 | 29926 | IP66 |
| FFL 09-230-830-F15 | 2000000105734 | 230 | 130 | 29992 | IP66 |
| FFL-sport 17-1200-957-D60 | 2000000105925 | 1200 | 114 | 136702 | IP66 |
| FFL 11-300-830-F15 | 2000000106328 | 300 | 122 | 36586 | IP66 |
| FFL 11-300-830-F30 | 2000000106335 | 300 | 122 | 36660 | IP66 |
| FFL 16-600-850-D60 | 2000000114040 | 600 | 129 | 77671 | IP66 |
| FFL 20-920-850-D60 | 2000000115306 | 920 | 138 | 127343 | IP66 |
| FFL 03-230-850-A | 2000000115993 | 230 | 140 | 32237 | IP66 |
| FFL-sport 20-920-957-C120 | 2000000116525 | 920 | 127 | 117034 | IP66 |
| FFL-sport 20-920-957-F30 | 2000000116587 | 920 | 122 | 112535 | IP66 |
| FFL 11-300-830-D60 | 2000000117607 | 300 | 122 | 36505 | IP66 |
| FFL 16-600-850-F15 | 2000000118567 | 600 | 130 | 77844 | IP66 |
| FFL 16-600-850-C120 | 2000000118864 | 600 | 135 | 81117 | IP66 |
| FFL-sport 17-1200-957-F15 | 2000000119083 | 1200 | 114 | 137005 | IP66 |
| FFL 11-300-840-D60 | 2000000120898 | 300 | 123 | 36894 | IP66 |
| FFL 17-1200-850-F15 | 2000000125008 | 1200 | 130 | 155688 | IP66 |
| FFL 17-1200-850-C120 | 2000000125015 | 1200 | 135 | 162236 | IP66 |
| FFL 09-230-850-WL | 2000000128900 | 230 | 140 | 32157 | IP66 |
| FFL-sport 16-600-957-F15 | 2000000096575 | 600 | 114 | 68503 | IP66 |
| FFL 03-230-840-A | 2000000095790 | 230 | 130 | 29980 | IP66 |
| FFL-sport 11-300-957-D60 | 2000000089669 | 300 | 114 | 34175 | IP66 |
| FFL 18-460-850-A | 2000000091198 | 460 | 140 | 64474 | IP66 |
| FFL-sport 09-230-957-D60 | 2000000090283 | 230 | 122 | 28015 | IP66 |
| FFL 20-920-850-F30 | 2000000115320 | 920 | 139 | 127881 | IP66 |
| FFL 17-1200-850-D60 | 2000000138497 | 1200 | 130 | 155688 | IP66 |
| FFL 11-300-850-D60 | 2000000089331 | 300 | 130 | 39000 | IP66 |
| FFL-sport 11-300-957-F30 | 2000000093055 | 300 | 114 | 34320 | IP66 |
| FFL 20-920-850-C120 | 2000000115238 | 920 | 145 | 132993 | IP66 |
| FFL 20-920-850-F15 | 2000000093017 | 920 | 139 | 127626 | IP66 |
| FFL 17-1200-850-F30 | 2000000088334 | 1200 | 130 | 156000 | IP66 |
| FFL 25-290-740-A1 | 2000000111544 | 290 | 122 | 35420 | IP66 |
| FFL 11-300-850-C120 | 2000000090214 | 300 | 135 | 40559 | IP66 |
| Мощность, Вт | 230-1200 |
| Световой поток, лм | 32729-137280 |
Пока не было вопросов.
Освещение спортивной школы олимпийского резерва по теннису Олимпиец Департамента спорта города Москвы
Освещение спортивной школы олимпийского резерва по теннису Олимпиец Департамента спорта города Москвы
..
Освещение ДЮСШ СК «ВЫМПЕЛ», г. Королев
Освещение ДЮСШ СК «ВЫМПЕЛ», г. Королев
..
Освещение ГБОУ Центр спорта и образования Самбо-70 Отделение Олимпия г. Москва
Освещение ГБОУ Центр спорта и образования Самбо-70 Отделение Олимпия г. Москва
..
Освещение арены хоккейного клуба «Авангард» во дворце спорта «Арена «Балашиха», г. Балашиха
Освещение арены хоккейного клуба «Авангард» во дворце спорта «Арена «Балашиха», г. Балашиха
..
Освещение арены баскетбольного клуба «УНИКС», в баскетбольном дворце «Баскет-холл», г. Казань
Освещение арены баскетбольного клуба «УНИКС», в баскетбольном дворце «Баскет-холл», г. Казань
..
Освещения тренировочного футбольного поля, МБУ «Спортивные сооружения», г. Королев
Освещения тренировочного футбольного поля, МБУ «Спортивные сооружения», г. Королев
..

-21x21.jpg)








































































-21x21.jpg)



-21x21.png)



-74x74.jpg)