Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Эффективность более 80 Лм/Вт. Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу. Индекс цветопередачи CRI>80. Естественные цвета освещаемых предметов.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 24 Вт |
| Световой поток: | 2000 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 80-89 (класс 1B) |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Материал плафона или рассеивателя: | Матовый поликарбонат |
| Тип монтажа: | Встраиваемый (-ая) |
| Степень защиты - IP: | IP40 |
| Класс защиты: | II |
| Средн номин срок службы: | 35000 ч |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Частота: | 50 Гц |
| Сечение подключаемых проводников: | 0,5...1,0 мм² |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Высота или глубина: | 67.0 мм |
| Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
| Наруж диаметр: | 192 мм |
| Монтажный диаметр - ниши: | 160 мм |
| Выход светового потока: | Прямой |
| Цвет рамки: | Белый |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 35000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
| Тип серии | LED |
| Назначение | торговое освещение, офисные |
| Тип светильника | встраиваемый |
| Цоколь | LED |
| Форма | круглая |
| Способ монтажа | встраиваемый |
| Тип лампы (источника света) | LED (светодиодный) |
| Мощность, Вт | 24 |
| Световой поток, лм | 2000 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Напряжение (светильники), В | 220 |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Класс защиты | II |
| Материал рассеивателя | матовый поликарбонат |
| Оптическая часть | рассеиватель |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | белый |
| Место монтажа | потолок, стена |
| Гарантийный срок, мес | 36 |
| Высота, мм | 67 |
| Диаметр, мм | 192 |
| Страна производства | Китай |
Пока не было вопросов.

-21x21.jpg)








































































-21x21.jpg)



-21x21.png)



