Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр)
Мультиметры серии Professional
- Максимальное показание дисплея: число 1999 с автоматическим определением полярности и единиц измерения.
- Время измерения: 2-3 измерения в секунду.
- Метод измерения: АЦП двойного интегрирования.
- Индикатор перегрузки: цифра "1" на индикаторе LCD-дисплея.
- Индикатор разряда батареи: символ "
" на LCD-дисплее.
- Индикатор полярности: знак « - » при отрицательной полярности.
- Все диапазоны защищены от перегрузок: предохранитель 250 мА/250 В.
- Категория безопасности по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1): КАТ II 600 B.
- Изоляция корпуса: двойная, класс 2.
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20.
- Рабочая температура: от 0 до плюс 40 °С при относительной влажности не более 80%. Высота над уровнем моря: до 2000 метров.
- Напряжение питания: 9В. Батарея типа «КРОНА» (NEDA1604, 6F22).
- Размеры, мм: 31,5х91х189.
- Вес: 310 г (с батареей)
Функции | Диапазон | Точность | Модель |
MY64 | |||
Постоянное напряжение (DCV) | 200mV | ±1,0%±2 ед. счета | + |
2V | |||
20V | |||
200V | |||
600V | |||
Переменное напряжение (ACV) | 200mV | ±1,2%±2 ед. счета | - |
2V | + | ||
20V | |||
200V | |||
600V | |||
Постоянный ток (DCA) | 2mA | ±2,0%±2 ед. счета | + |
20mA | |||
200mA | |||
10A | |||
Переменный ток (ACA) | 2mA | ±2,5%±2 ед. счета | - |
20mA | + | ||
200mA | |||
10A | |||
Электрическое сопротивление (Ω) | 200Ω | ±5,0%±3 ед. счета | + |
2KΩ | |||
20KΩ | |||
200KΩ | |||
2MΩ | |||
20MΩ | |||
200MΩ | |||
Ёмкость конденсатора (Cх) | 2nF | ±4,0%±3 ед. счета | + |
20nF | |||
200nF | |||
2µF | |||
20µF | |||
Проверка диодов (![]() | 2,8В/1мА | - | + |
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 | - | + |
Звуковая прозвонка (![]() | - | - | + |
Измерение температуры (˚С) | 0˚С~750˚С | ±1,5%±2 ед. счета | + |
Частота (Hz) | 2КГц | ±3,0%±1 ед. счета | - |
20КГц | + | ||
Автоотключение | ≥40 минут | - | + |
Пока не было вопросов.